NK 28/30
XSP
Rodamiento de alta calidad 28x37x30 mm NK 28/30 Rodamiento de agujas
Parámetro técnico:
nombre del producto | Rodamiento de alta calidad 28x37x30 mm NK 28/30 Rodamiento de agujas |
Material | Gcr 15 (acero para rodamientos), Gcr 11 (acero al carbono) |
Talla | 28 * 37 * 30 mm |
Servicio | Servicio de OEM y ODM |
Estándar | ISO9001: 2000 estándar |
Marca | Como lo pediste |
Paquete | 1: paquete de barril + cartón exterior |
Propiedades especiales | 1. Alta precisión 2. poco ruido 3. bajo peso |
Solicitud | Auto, tractor, máquina herramienta, máquina eléctrica, maquinaria agrícola y maquinaria textil. |
Términos de pago | A: 100% TT B: 30% T / T por adelantado .70% contra copia de B / L C: 30% T / T por adelantado .70% L / C a primera vista D: Paypal |
Modelo: NK28 / 30
Tipo: Rodamientos de agujas con anillo interior
Diámetro interior: 28 mm.
Diámetro exterior: 37 mm.
Espesor: 30 mm.
Número de rodamiento | peso | Fw | D | B | Número de rodamiento | peso | Fw | D | B |
kg | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | ||
NK5 / 10-TV | 3.1 | 5 | 10 | 10 | NK35 / 20 | 69.4 | 35 | 45 | 20 |
NK5 / 12-TV | 3.7 | 5 | 10 | 12 | NK35 / 30 | 102 | 35 | 45 | 30 |
NK6 / 10-TV | 4.7 | 6 | 12 | 10 | NK37 / 20 | 77 | 37 | 47 | 20 |
NK6 / 12-TV | 5.7 | 6 | 12 | 12 | NK37 / 30 | 113 | 37 | 47 | 30 |
NK7 / 10-TV | 6.9 | 7 | 14 | 10 | NK38 / 20 | 79.4 | 38 | 48 | 20 |
NK7 / 12-TV | 8.2 | 7 | 14 | 12 | NK38 / 30 | 116 | 38 | 48 | 30 |
NK8 / 12-TV | 8.7 | 8 | 15 | 12 | NK40 / 20 | 78 | 40 | 50 | 20 |
NK8 / 16-TV | 12 | 8 | 15 | 16 | NK40 / 30 | 125 | 40 | 50 | 30 |
NK9 / 12-TV | 10.3 | 9 | 16 | 12 | NK42 / 20 | 85.8 | 42 | 52 | 20 |
NK9 / 16-TV | 12.8 | 9 | 16 | 16 | NK42 / 30 | 130 | 42 | 52 | 30 |
NK10 / 12 | 10.1 | 10 | 17 | 12 | NK43 / 20 | 86 | 43 | 53 | 20 |
NK10 / 16 | 13.3 | 10 | 17 | 16 | NK43 / 30 | 133 | 43 | 53 | 30 |
NK12 / 12 | 12.1 | 12 | 19 | 12 | NK45 / 20 | 85.3 | 45 | 55 | 20 |
NK12 / 16 | 15.9 | 12 | 19 | 16 | NK45 / 30 | 132 | 45 | 55 | 30 |
NK14 / 16 | 20.7 | 14 | 22 | 16 | NK47 / 20 | 94.5 | 47 | 57 | 20 |
NK14 / 20 | 25.5 | 14 | 22 | 20 | NK47 / 30 | 142 | 47 | 57 | 30 |
NK15 / 16 | 21.8 | 15 | 23 | 16 | NK50 / 25 | 146 | 50 | 62 | 25 |
NK15 / 20 | 26.6 | 15 | 23 | 20 | NK50 / 35 | 207 | 50 | 62 | 35 |
NK16 / 16 | 22.4 | 16 | 24 | 16 | NK55 / 25 | 180 | 55 | 68 | 25 |
NK16 / 20 | 28.4 | 16 | 24 | 20 | NK55 / 35 | 250 | 55 | 68 | 35 |
NK17 / 16 | 23.7 | 17 | 25 | 16 | NK60 / 25 | 170 | 60 | 72 | 25 |
NK17 / 20 | 29.8 | 17 | 25 | 20 | NK60 / 35 | 258 | 60 | 72 | 35 |
NK18 / 16 | 24.9 | 18 | 26 | 16 | NK65 / 25 | 221 | 65 | 78 | 25 |
NK18 / 20 | 31.4 | 18 | 26 | 20 | NK65 / 35 | 310 | 65 | 78 | 35 |
NK19 / 16 | 26.1 | 19 | 27 | 16 | NK68 / 25 | 241 | 68 | 82 | 25 |
NK19 / 20 | 32.2 | 19 | 27 | 20 | NK68 / 35 | 338 | 68 | 82 | 35 |
NK20 / 16 | 27 | 20 | 28 | 16 | NK70 / 25 | 260 | 70 | 85 | 25 |
NK20 / 20 | 33.9 | 20 | 28 | 20 | NK70 / 35 | 370 | 70 | 85 | 35 |
NK21 / 16 | 28.1 | 21 | 29 | 16 | NK73 / 25 | 302 | 73 | 90 | 25 |
NK21 / 20 | 35.2 | 21 | 29 | 20 | NK73 / 35 | 428 | 73 | 90 | 35 |
NK22 / 16 | 30 | 22 | 30 | 16 | NK75 / 25 | 315 | 75 | 92 | 25 |
NK22 / 20 | 37 | 22 | 30 | 20 | NK75 / 35 | 445 | 75 | 92 | 35 |
NK24 / 16 | 31.9 | 24 | 32 | 16 | NK80 / 25 | 301 | 80 | 95 | 25 |
NK24 / 20 | 40 | 24 | 32 | 20 | NK80 / 35 | 425 | 80 | 95 | 35 |
NK25 / 16 | 32.6 | 25 | 33 | 16 | NK85 / 25 | 425 | 85 | 105 | 25 |
NK25 / 20 | 42 | 25 | 33 | 20 | NK85 / 35 | 600 | 85 | 105 | 35 |
NK26 / 16 | 34 | 26 | 34 | 16 | NK90 / 25 | 450 | 90 | 110 | 25 |
NK26 / 20 | 42 | 26 | 34 | 20 | NK90 / 35 | 630 | 90 | 110 | 35 |
NK28 / 20 | 52.2 | 28 | 37 | 20 | NK95 / 26 | 490 | 95 | 115 | 26 |
NK28 / 30 | 82 | 28 | 37 | 30 | NK95 / 36 | 680 | 95 | 115 | 36 |
NK29 / 20 | 50 | 29 | 38 | 20 | NK100 / 26 | 515 | 100 | 120 | 26 |
NK29 / 30 | 84.3 | 29 | 38 | 30 | NK100 / 36 | 715 | 100 | 120 | 36 |
NK30 / 20 | 61 | 30 | 40 | 20 | NK105 / 26 | 540 | 105 | 125 | 26 |
NK30 / 30 | 92.4 | 30 | 40 | 30 | NK105 / 36 | 713 | 105 | 125 | 36 |
NK32 / 20 | 64 | 32 | 42 | 20 | NK110 / 30 | 650 | 110 | 130 | 30 |
NK32 / 30 | 102 | 32 | 42 | 30 | NK110 / 40 | 830 | 110 | 130 | 40 |
Información de la empresa:
Shandong XSP Bearing Co., Ltd es un fabricante profesional de rodamientos de agujas. Hay 200 conjuntos de equipos modernos de procesamiento de producción. Nuestros productos tienen precios competitivos y alta calidad. entonces se venden bien a bordo.
Nuestras ventajas:
1. Más de diez años de experiencia en producción de rodamientos.
2. OEM y requisitos de rodamientos no estándar aceptables.
3. Dentro de las 24 horas posteriores a la entrega después del depósito o el pago completo de la mayoría de los artículos de rodamiento
4. Todos los productos, ofrecemos a nuestros clientes un año de garantía.
Rodamiento de alta calidad 28x37x30 mm NK 28/30 Rodamiento de agujas
Parámetro técnico:
nombre del producto | Rodamiento de alta calidad 28x37x30 mm NK 28/30 Rodamiento de agujas |
Material | Gcr 15 (acero para rodamientos), Gcr 11 (acero al carbono) |
Talla | 28 * 37 * 30 mm |
Servicio | Servicio de OEM y ODM |
Estándar | ISO9001: 2000 estándar |
Marca | Como lo pediste |
Paquete | 1: paquete de barril + cartón exterior |
Propiedades especiales | 1. Alta precisión 2. poco ruido 3. bajo peso |
Solicitud | Auto, tractor, máquina herramienta, máquina eléctrica, maquinaria agrícola y maquinaria textil. |
Términos de pago | A: 100% TT B: 30% T / T por adelantado .70% contra copia de B / L C: 30% T / T por adelantado .70% L / C a primera vista D: Paypal |
Modelo: NK28 / 30
Tipo: Rodamientos de agujas con anillo interior
Diámetro interior: 28 mm.
Diámetro exterior: 37 mm.
Espesor: 30 mm.
Número de rodamiento | peso | Fw | D | B | Número de rodamiento | peso | Fw | D | B |
kg | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | ||
NK5 / 10-TV | 3.1 | 5 | 10 | 10 | NK35 / 20 | 69.4 | 35 | 45 | 20 |
NK5 / 12-TV | 3.7 | 5 | 10 | 12 | NK35 / 30 | 102 | 35 | 45 | 30 |
NK6 / 10-TV | 4.7 | 6 | 12 | 10 | NK37 / 20 | 77 | 37 | 47 | 20 |
NK6 / 12-TV | 5.7 | 6 | 12 | 12 | NK37 / 30 | 113 | 37 | 47 | 30 |
NK7 / 10-TV | 6.9 | 7 | 14 | 10 | NK38 / 20 | 79.4 | 38 | 48 | 20 |
NK7 / 12-TV | 8.2 | 7 | 14 | 12 | NK38 / 30 | 116 | 38 | 48 | 30 |
NK8 / 12-TV | 8.7 | 8 | 15 | 12 | NK40 / 20 | 78 | 40 | 50 | 20 |
NK8 / 16-TV | 12 | 8 | 15 | 16 | NK40 / 30 | 125 | 40 | 50 | 30 |
NK9 / 12-TV | 10.3 | 9 | 16 | 12 | NK42 / 20 | 85.8 | 42 | 52 | 20 |
NK9 / 16-TV | 12.8 | 9 | 16 | 16 | NK42 / 30 | 130 | 42 | 52 | 30 |
NK10 / 12 | 10.1 | 10 | 17 | 12 | NK43 / 20 | 86 | 43 | 53 | 20 |
NK10 / 16 | 13.3 | 10 | 17 | 16 | NK43 / 30 | 133 | 43 | 53 | 30 |
NK12 / 12 | 12.1 | 12 | 19 | 12 | NK45 / 20 | 85.3 | 45 | 55 | 20 |
NK12 / 16 | 15.9 | 12 | 19 | 16 | NK45 / 30 | 132 | 45 | 55 | 30 |
NK14 / 16 | 20.7 | 14 | 22 | 16 | NK47 / 20 | 94.5 | 47 | 57 | 20 |
NK14 / 20 | 25.5 | 14 | 22 | 20 | NK47 / 30 | 142 | 47 | 57 | 30 |
NK15 / 16 | 21.8 | 15 | 23 | 16 | NK50 / 25 | 146 | 50 | 62 | 25 |
NK15 / 20 | 26.6 | 15 | 23 | 20 | NK50 / 35 | 207 | 50 | 62 | 35 |
NK16 / 16 | 22.4 | 16 | 24 | 16 | NK55 / 25 | 180 | 55 | 68 | 25 |
NK16 / 20 | 28.4 | 16 | 24 | 20 | NK55 / 35 | 250 | 55 | 68 | 35 |
NK17 / 16 | 23.7 | 17 | 25 | 16 | NK60 / 25 | 170 | 60 | 72 | 25 |
NK17 / 20 | 29.8 | 17 | 25 | 20 | NK60 / 35 | 258 | 60 | 72 | 35 |
NK18 / 16 | 24.9 | 18 | 26 | 16 | NK65 / 25 | 221 | 65 | 78 | 25 |
NK18 / 20 | 31.4 | 18 | 26 | 20 | NK65 / 35 | 310 | 65 | 78 | 35 |
NK19 / 16 | 26.1 | 19 | 27 | 16 | NK68 / 25 | 241 | 68 | 82 | 25 |
NK19 / 20 | 32.2 | 19 | 27 | 20 | NK68 / 35 | 338 | 68 | 82 | 35 |
NK20 / 16 | 27 | 20 | 28 | 16 | NK70 / 25 | 260 | 70 | 85 | 25 |
NK20 / 20 | 33.9 | 20 | 28 | 20 | NK70 / 35 | 370 | 70 | 85 | 35 |
NK21 / 16 | 28.1 | 21 | 29 | 16 | NK73 / 25 | 302 | 73 | 90 | 25 |
NK21 / 20 | 35.2 | 21 | 29 | 20 | NK73 / 35 | 428 | 73 | 90 | 35 |
NK22 / 16 | 30 | 22 | 30 | 16 | NK75 / 25 | 315 | 75 | 92 | 25 |
NK22 / 20 | 37 | 22 | 30 | 20 | NK75 / 35 | 445 | 75 | 92 | 35 |
NK24 / 16 | 31.9 | 24 | 32 | 16 | NK80 / 25 | 301 | 80 | 95 | 25 |
NK24 / 20 | 40 | 24 | 32 | 20 | NK80 / 35 | 425 | 80 | 95 | 35 |
NK25 / 16 | 32.6 | 25 | 33 | 16 | NK85 / 25 | 425 | 85 | 105 | 25 |
NK25 / 20 | 42 | 25 | 33 | 20 | NK85 / 35 | 600 | 85 | 105 | 35 |
NK26 / 16 | 34 | 26 | 34 | 16 | NK90 / 25 | 450 | 90 | 110 | 25 |
NK26 / 20 | 42 | 26 | 34 | 20 | NK90 / 35 | 630 | 90 | 110 | 35 |
NK28 / 20 | 52.2 | 28 | 37 | 20 | NK95 / 26 | 490 | 95 | 115 | 26 |
NK28 / 30 | 82 | 28 | 37 | 30 | NK95 / 36 | 680 | 95 | 115 | 36 |
NK29 / 20 | 50 | 29 | 38 | 20 | NK100 / 26 | 515 | 100 | 120 | 26 |
NK29 / 30 | 84.3 | 29 | 38 | 30 | NK100 / 36 | 715 | 100 | 120 | 36 |
NK30 / 20 | 61 | 30 | 40 | 20 | NK105 / 26 | 540 | 105 | 125 | 26 |
NK30 / 30 | 92.4 | 30 | 40 | 30 | NK105 / 36 | 713 | 105 | 125 | 36 |
NK32 / 20 | 64 | 32 | 42 | 20 | NK110 / 30 | 650 | 110 | 130 | 30 |
NK32 / 30 | 102 | 32 | 42 | 30 | NK110 / 40 | 830 | 110 | 130 | 40 |
Información de la empresa:
Shandong XSP Bearing Co., Ltd es un fabricante profesional de rodamientos de agujas. Hay 200 conjuntos de equipos modernos de procesamiento de producción. Nuestros productos tienen precios competitivos y alta calidad. entonces se venden bien a bordo.
Nuestras ventajas:
1. Más de diez años de experiencia en producción de rodamientos.
2. OEM y requisitos de rodamientos no estándar aceptables.
3. Dentro de las 24 horas posteriores a la entrega después del depósito o el pago completo de la mayoría de los artículos de rodamiento
4. Todos los productos, ofrecemos a nuestros clientes un año de garantía.